(万枚)
1 765.0 First Love 宇多田ヒカル 1999/3
2 513.5 B''''z The Best "Pleasure" B''''z 1998/5
3 487.6 REVIEW~BEST OFGLAY GLAY 1997/10
4 447.2 Distance 宇多田ヒカル 12001/3
5 443.8 B''''z The Best "Treasure" B''''z 1998/9
6 429.4 A BEST 浜崎あゆみ 2001/3
7 413.6 globe globe 1996/3
8 360.5 DEEP RIVER 宇多田ヒカル 2002/6
9 353.0 delicious way 倉木麻衣 2000/6
10 352.0 Time to Destination Every Little Thing 1998/4
11 347.9 海のYeah!! サザンオールスターズ 1998/6
12 343.0 Atomic Heart Mr.Children 1994/9
13 335.9 SWEET 19 BLUES 安室奈美恵 1996/7
14 328.3 BOLERO Mr.Children 1997/3
15 325.2 Neue Musik 松任谷由実 1998/11
16 323.9 FACES PLACES globe 1997/3
17 322.7 The Swinging Star DREAMS COME TRUE 1992/11
18 303.5 ALL SINGLES BEST コブクロ 2006/9
19 303.5 Impressions 竹内まりや 1994/7
20 303.4 The Single Collection~軌跡~ ZARD 1999/5
21 300.3 LOOSE B''''z 1995/11
22 296.6 DELICIOUS DREAMS COME TRUE 1995/3
23 290.4 Duty 浜崎あゆみ 2000/9
24 289.7 バラッド3~the album of LOVE~ サザンオールスターズ 2000/11
25 286.8 BACK BEATs #1 大黒摩季 1995/12
26 280.9 The Ones マライア・キャリー 1998/11
27 279.7 evergreen MY LITTLE LOVER 1995/12
28 278.8 Love 河村隆一 1997/11
29 277.1 MESSAGE モンゴル800 2001/9
30 276.3 CRUISERECORD 1995-2000 globe 1999/9
31 274.5 深海 Mr.Children 1996/6
32 269.7 スーパーベスト Ⅱ CHAGE&ASKA 1992/3
33 264.8 musiQ ORANGE RANGE 2004/12
34 263.7 DRIVE~GLAY complete BEST~ GLAY 2000/11
35 260.8 Utada Hikaru SINGLECOLLECTION VOL.1 宇多田ヒカル 12004/3
36 258.5 自己ベスト 小田和正 2002/4
37 258.4 MAGIC DREAMS COME TRUE 1993/12
38 258.0 Mother Father Brother Sister MISIA 1998/6
39 257.1 LOVE BRACE 華原朋美 1996/6
40 256.2 LOVEppears 浜崎あゆみ 1999/11